Trouvez la formule parfaite pour atteindre vos objectifs. Tableau comparatif détaillé et interactif.
⏱️ 60 min
💻 55€
📍 75€
⏱️ 90 min
💻 85€
📍 110€
⏱️ 120 min
💻 105€
📍 135€
👍 Idéal pour : Les personnes qui veulent un accompagnement sur mesure
| Critère | Sessions Individuelles | Sessions de Groupe | Forfaits |
|---|---|---|---|
| Format | 1-to-1 personnalisé | Collectif (3-10+ pers.) | 1-to-1 ou groupe |
| Flexibilité horaire | Très flexible | Horaires fixes | Flexible |
| Attention du coach | 100% dédié | Partagée | 100% dédié |
| Coût par session | 55€ - 135€ | 45€ - 60€ | 45€ - 60€ (en moyenne) |
| Économies | Aucune | 20% - 40% | 10% - 25% |
| Durée d'engagement | Session par session | Ponctuel | 3 à 12 mois |
| Format (en ligne/présentiel) | Les deux | Présentiel uniquement | Les deux |
| Interaction avec d'autres | Non | Oui - importante | Non |
| Accès prioritaire | Non | Non | Oui (forfaits 10+) |
| Mentorat long terme | Selon besoin | Non | Oui (forfait 20) |
Choisissez votre formule et réservez votre première session dès maintenant.